比較表(令和6年10月23日時点)
8か月間装着しているCOROSPACE3に予測されている私のフルマラソン予測タイムから、VDOT表にあてはめると50ぐらいになるようです
それを下表のように比較してみました
COROS | VDOT | ||||
ペース | 心拍数 | VDOT50.2 | |||
>5:44 | リカバリー | >128(>74%) | |||
有酸素レベル | 4:47-5:44 | 有酸素持久力ゾーン | 128-144(75%-84%) | Eペース | 4:52-5:50 |
4:25-4:46 | 有酸素パワーゾーン | 145-152(85%-89%) | Mペース(フルマラソン) | 4:30 | |
乳酸閾値レベル | 4:01-4:24 | 乳酸性閾値ゾーン | 153-163(90%-95%) | Tペース(ハーフ) | 4:14 |
スピード持久力 | 3:40-4:00 | 無酸素持久力ゾーン | 164-170(96%-100%) | Iペース(5km) | 3:54 |
スプリント | <3:40 | 無酸素パワーゾーン | <170 | Rペース | 3:36 |
(R6.10.22)時点 | ランニングレベル89.4 | Vo2Max55 | 閾値4:06 | 乳酸閾値心拍数160 | |
COROSレース予測 | VDOT50 | レースタイム | |||
5km | 3:55 | 19:35 | 5km | 19:57 | |
10km | 4:03 | 40:28 | 10km | 41:27 | |
ハーフ | 4:16 | 1:30:03 | ハーフ | 1:31:35 | |
フルマラソン | 4:31 | 3:10:18 | フルマラソン | 3:10:49 |
まず、レース予測タイムはCOROSもVDOTも大体、同程度でした
なので、COROSの各ゾーンとVDOTのペース(Eペース、Mペース、Tペース、Iペース、Rペース)も大体同じでした
昨年の私の実績と比較すると、フルマラソンと5kmは予測タイムの方が少し早く、ハーフは予測より実績の方が早かったのですが、若干の誤差の範囲でした
実際は気温や天候、高低差などの影響があるので、フルフラットのロードで天候も比較的良い条件の場合、予測タイム程度の実力があるということなのでしょうか
これをどのようにとらえるかが問題ですが、今のところ目指してもよいレベルだと考え、練習の設定ペースは上記表を参考に取り組んでいます
コメント